Open a new window to view the Declaration of Election of Candidates
Open a new window to view the Declaration of Results for Plebescite
Electronic / électronique | Paper / papier | Total | ||
Mayor / Maire | ||||
Jamie MacDonald | Acclaimed / acclamé | |||
Deputy Mayor / Maire adjointe | ||||
Brian Caddell | 1,318 | 103 | 1,421 | |
Robert (Bob) Proulx | 378 | 48 | 426 | |
Carma Williams | 1,508 | 91 | 1,599 | Elected / élue |
Spoiled / annulé | 10 | 10 | ||
Declined / en blanc | 42 | 42 | ||
Councillor at Large / Conseiller | ||||
Jacques Massie | 1,310 | 124 | 1,434 | Elected / élu |
Louise Quenneville | 944 | 60 | 1,004 | |
Kevin van den Oetelaar | 958 | 64 | 1,022 | |
Spoiled / annulé | 5 | 5 | ||
Declined / en blanc | 30 | 30 | ||
Councillor Ward 1 (Lochiel) / Conseillière Quartier 1 (Lochiel) | ||||
Andrew Neil McCormick | 289 | 15 | 304 | |
Brenda Noble | 330 | 27 | 357 | Elected / élue |
Raymond Quesnel | 274 | 20 | 294 | |
Spoiled / annulé | 6 | 6 | ||
Declined / en blanc | 7 | 7 | ||
Councillor Ward 2 (Kenyon) / Conseiller Quartier 2 (Kenyon) |
||||
Jeff Manley | Acclaimed / acclamé | |||
Councillor Ward 3 (Alexandria) / Conseiller Quartier 3 (Alexandria) |
||||
Michel Depratto | 838 | 73 | 911 | Elected / élu |
Naval Kumar Gupta | 160 | 18 | 178 | |
Spoiled / annulé | 7 | 7 | ||
Declined / en blanc | 25 | 25 | ||
Councillor Ward 4 (Maxville) / Conseillière Quartier 4 (Maxville) | ||||
Johanne Wensink | Acclaimed / acclamée |
Plebiscite / Plébiscite At present one councillor is elected at-large and four councillors are elected using a ward system. Are you in favour of changing to use the at-large system to elect all five Councillors YES NO? ---------------- À l’heure actuelle, un(e) conseiller(ière) est élu(e) pour répresenter l’ensemble du canton et quatre conseillers(ères) sont élus selon le système de quartiers. Êtes-vous en faveur de changer la méthode actuelle afin d’élire les cinq conseillers pour qu’ils représentent l’ensemble du canton? OUI NON? |
|||
Electronic / électronique | Paper / papier | Total | |
Yes / oui | 1,134 | 97 | 1,231 |
No / non | 1,621 | 113 | 1,734 |
Spoiled / annulé | 60 | 60 | |
Declined / en blanc | 114 | 114 |
Lochiel | Kenyon | Alexandria | Maxville | Paper / papier | Total | ||
Mayor / Maire | |||||||
Jamie MacDonald | Acclaimed / acclamé | ||||||
Deputy Mayor / Maire adjointe | |||||||
Brian Caddell | 460 | 344 | 477 | 37 | 103 | 1,421 | |
Robert (Bob) Proulx | 102 | 155 | 112 | 9 | 48 | 426 | |
Carma Williams | 335 | 514 | 418 | 241 | 91 | 1,599 | Elected / élue |
Spoiled / annulé | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||
Declined / en blanc | 9 | 5 | 28 | - | 2 | ||
Councillor at Large / Conseiller | |||||||
Jacques Massie | 438 | 378 | 447 | 47 | 124 | 1,434 | Elected / élu |
Louise Quenneville | 186 | 301 | 297 | 160 | 60 | 1,004 | |
Kevin van den Oetelaar | 275 | 337 | 279 | 67 | 64 | 1,022 | |
Spoiled / annulé | 3 | - | 2 | - | 5 | ||
Declined / en blanc | 6 | 5 | 8 | 11 | 30 | ||
Councillor Ward 1 (Lochiel) / Conseillière Quartier 1 (Lochiel) | |||||||
Andrew Neil McCormick | 289 | 15 | 304 | ||||
Brenda Noble | 330 | 27 | 357 | Elected / élue | |||
Raymond Quesnel | 274 | 20 | 294 | ||||
Spoiled / annulé | 6 | 6 | |||||
Declined / en blanc | 7 | 7 | |||||
Councillor Ward 2 (Kenyon) / Conseiller Quartier 2 (Kenyon) | |||||||
Jeff Manley | Acclaimed / acclamé | ||||||
Councillor Ward 3 (Alexandria) / Conseiller Quartier 3 (Alexandria) | |||||||
Michel Depratto | 838 | 73 | 911 | Elected / élu | |||
Naval Kumar Gupta | 160 | 18 | 178 | ||||
Spoiled / annulé | 7 | 7 | |||||
Declined / en blanc | 25 | 25 | |||||
Councillor Ward 4 (Maxville) / Conseillière Quartier 4 (Maxville) | |||||||
Johanne Wensink | Acclaimed / acclamée |
Plebiscite / Plébiscite | ||||||
Lochiel | Kenyon | Alexandria | Maxville | Paper / papier | Total | |
Yes / oui | 263 | 353 | 446 | 72 | 97 | 1,231 |
No / non | 544 | 493 | 415 | 169 | 113 | 1,734 |
Spoiled / annulé | 18 | 15 | 21 | 6 | 60 | |
Declined / en blanc | 36 | 28 | 36 | 14 | 114 |
VOTES | ||||||
|
Lochiel |
Kenyon |
Alexandria |
Maxville |
Total |
|
Eligible Voters / votes éligibles |
2,220 | 2,879 | 2,317 | 641 | 8,057 | |
Total Electronic votes / total des votes électroniques |
912 | 1,030 | 1,039 | 288 | 3,269 | |
Internet Votes | 730 | 858 | 892 | 222 | 2,702 | |
Tel. Votes | 182 | 172 | 147 | 66 | 567 | |
Paper Votes papiers |
64 | 73 | 105 | 15 | 257 | |
Total Votes | 976 | 1,103 | 1,144 | 303 | 3,526 |
PARTICIPATION | |||||
Lochiel | Kenyon | Alexandria | Maxville | Total | |
% Participation |
44.0% | 38.3% | 49.4% | 47.3% | 43.8% |
Trustee - CSDCEO French Separate / Conseiller scolaire - CSDCEO séparé français |
|
Jonathan De Serres | Acclaimed |
Trustee - CDSBEO English Separate / Conseiller scolaire - CDSBEO séparé anglais | |
Ron Eamer | Acclaimed |
Todd Lalonde | Acclaimed |
Trustee - CEPEO French Public / Conseillière scolaire - CEPEO public français | |
Lise Benoit-Léger | Acclaimed |
Trustee - UCDSB English Public / Conseiller scolaire - UCDSB public anglais | |
Candidate | Votes |
Jim Bancroft | 1825 |
John Danaher | 4086 elected - élu |
Marshall Wilson | 2178 |